Jump to content

Djokovic bukhatja a világelsőséget

2016. 10. 17. 13:01

Novak Djokovic ezúttal sem játszott döntőt, viszont Andy Murray nem, hogy csak dötőt játszott, de nyert is és ezzel nagyot lépett a világelső szerb felé. Djokovic formája mostanság ingadozik, egy újabb hullámvölgy können a pozíciójába kerülhet. 

Az utóbbi hetekben bombaformában játszó, második helyen álló Andy Murray jelentősen csökkentette hátrányát az éllovas szerb Novak Djokovicsal szemben a férfi teniszezők világranglistáján.

A hétfőn nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban a skót teniszező 2415 pontra van a világelsőtől - három hete még 4695 pont volt közöttük a különbség.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 152. az ATP-rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 900 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 485
3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5820
4. (6.) Milos Raonic (kanadai) 4690
5. (4.) Nisikori Kej (japán) 4650
6. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4380
7. (8.) Gae:l Monfils (francia) 3815
8. (7.) Roger Federer (svájci) 3720
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3300
10. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 3250
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2895
12. (12.) David Goffin (belga) 2780
13. (19.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2505
14. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2460
15. (15.) David Ferrer (spanyol) 2455
...152. (151.) Fucsovics Márton 391

Babos Tímea annak ellenére megőrizte a 26. helyét a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, hogy a múlt héten már az első fordulóban kiesett a tiencsini tornán. A 23 éves magyar játékos ezen a héten Moszkvában szerepel. A WTA rangsorát továbbra is a német Angelique Kerber vezeti.

Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Angelique Kerber (német) 8310 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7050
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6050
4. (4.) Simona Halep (román) 5097
5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 4440
6. (6.) Garbine Muguruza (spanyol) 4425
7. (7.) Madison Keys (amerikai) 3797
8. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3625
9. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3540
10. (9.) Johanna Konta (brit) 3455
11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3390
12. (12.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3230
13. (13.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3061
14. (14.) Venus Williams (amerikai) 2940
15. (15.) Jelina Szvitolina (ukrán) 2511

...26. (26.) Babos Tímea 1635

(Forrás: sportrajongo.hu;mti/Fotó:twitter)